Skillnad mellan versioner av "Projektledning"
Iammany (Diskussion | bidrag) (Skapade sidan med 'Fil:Projektledare.jpg|right|frame|Din typiska projektledare: en falsk, manlig och outhärdlig individ med mycket energi och vilja att inlemma dig i företagslogikens slemmig...') |
Iammany (Diskussion | bidrag) |
||
| Rad 3: | Rad 3: | ||
Projekten är tillfälliga organisationer som existerar semisjälvständiga från den traditionella linjeorganisationen, när de ingår i större företag eller liknande. Det temporära är centralt; mandat, mål och organisation, allt är tillfälligt, flyktigt. Det är inte alltid helt klart var gränsen går mellan projekt och linje, inte ens inom erfarna organisationer. Den hierarkiska och tillfälliga-nätverksbaserade strukturen kolliderar ofta. Som motsats till den traditionella hierarkiska linjeorganisationen ställs "matrisorganisationen" som drivs "tvärfunktionellt," men de existerar i regel parallellt, så därför är det viktigt att förtydliga gränserna. Flera projekt kan också pågå samtidigt i större organisationer, vilket såklart ställer en del problem gällande lojalitet ("vem är egentligen min chef?" och "hur länge kommer jag stanna här?"). Ofta ingår projekt som ett led i en överordnad strategi. | Projekten är tillfälliga organisationer som existerar semisjälvständiga från den traditionella linjeorganisationen, när de ingår i större företag eller liknande. Det temporära är centralt; mandat, mål och organisation, allt är tillfälligt, flyktigt. Det är inte alltid helt klart var gränsen går mellan projekt och linje, inte ens inom erfarna organisationer. Den hierarkiska och tillfälliga-nätverksbaserade strukturen kolliderar ofta. Som motsats till den traditionella hierarkiska linjeorganisationen ställs "matrisorganisationen" som drivs "tvärfunktionellt," men de existerar i regel parallellt, så därför är det viktigt att förtydliga gränserna. Flera projekt kan också pågå samtidigt i större organisationer, vilket såklart ställer en del problem gällande lojalitet ("vem är egentligen min chef?" och "hur länge kommer jag stanna här?"). Ofta ingår projekt som ett led i en överordnad strategi. | ||
| − | Litteraturen i ämnet behandlar nästan uteslutande projekt som bedrivs inom företag. Det som finns här är till stor del baserat på Bo Tonnquists ''Projektledning'', som har blivit det svenska standardverket. Denna artikel behandlar mest vad projektledning är och hur det används av företag, och bara en liten del om hur de kan motverkas eller utnyttjas. För användbara metoder och verktyg utanför och emot företagsformen se [[Projekttekniker för radikaler]]. | + | Litteraturen i ämnet behandlar nästan uteslutande projekt som bedrivs inom företag. Det som finns här är till stor del baserat på Bo Tonnquists ''Projektledning'', som har blivit det svenska standardverket. Denna artikel behandlar mest vad projektledning är och hur det används av företag, och bara en liten del om hur de kan motverkas eller utnyttjas. För användbara metoder och verktyg utanför och emot företagsformen se '''[[Projekttekniker för radikaler]]'''. |
=== Projektmetodiken === | === Projektmetodiken === | ||
| + | Definitionen av projekt är: ''arbetsform med syfte att leverera ett förutbestämd resultat vid en given tidpunkt med hjälp av en tillfällig organisation.'' Olika typer av projekt har delvis annorlunda upplägg, men brukar inte vara allt för olika. De brukar delas in i faserna | ||
| + | :(idé) → Förstudie → Planering → Genomförande → Avslut → (Effekt) | ||
| + | Projekten samordnas och leds av '''projektledaren'''. Denna är underordnad '''styrgruppen''' och '''projektägaren'''. Ägare är den som beställt projektet, antingen någon extern kund eller inom företagsstrukturen. Den har det övergripande ansvaret och tillsätter styrgruppen som är de som fattar viktiga beslut under projektets gång. Projektledaren organiserar och planerar den dagliga verksamheten. Delegerar aktiviteter, rapporterar och följer upp, får projektgruppen att sam/arbeta. Projektgruppen är alltså de som utför det faktiska arbetet. Antalet skiftar givetvis men vanligtvis brukar det vara mindre än tio. Det kan också finnas så kallade stödjande roller, som exempelvis '''referensgrupper''' och kvalitetssäkrare. | ||
| + | |||
| + | Varje projekt har '''styrdokument''' som bestämmer ramarna för verksamheten. De är en samling dokument som i detalj beskriver vad som ska levereras, vem som har vilket ansvar, vilka regler och villkor som gäller, och så vidare. Några typiska dokument är till exempel uppdragsbeskrivning, direktiv, projektplan och slutrapport. | ||
==== Förstudie ==== | ==== Förstudie ==== | ||
Versionen från 30 mars 2017 kl. 16.00
Projekten är tillfälliga organisationer som existerar semisjälvständiga från den traditionella linjeorganisationen, när de ingår i större företag eller liknande. Det temporära är centralt; mandat, mål och organisation, allt är tillfälligt, flyktigt. Det är inte alltid helt klart var gränsen går mellan projekt och linje, inte ens inom erfarna organisationer. Den hierarkiska och tillfälliga-nätverksbaserade strukturen kolliderar ofta. Som motsats till den traditionella hierarkiska linjeorganisationen ställs "matrisorganisationen" som drivs "tvärfunktionellt," men de existerar i regel parallellt, så därför är det viktigt att förtydliga gränserna. Flera projekt kan också pågå samtidigt i större organisationer, vilket såklart ställer en del problem gällande lojalitet ("vem är egentligen min chef?" och "hur länge kommer jag stanna här?"). Ofta ingår projekt som ett led i en överordnad strategi.
Litteraturen i ämnet behandlar nästan uteslutande projekt som bedrivs inom företag. Det som finns här är till stor del baserat på Bo Tonnquists Projektledning, som har blivit det svenska standardverket. Denna artikel behandlar mest vad projektledning är och hur det används av företag, och bara en liten del om hur de kan motverkas eller utnyttjas. För användbara metoder och verktyg utanför och emot företagsformen se Projekttekniker för radikaler.
Projektmetodiken
Definitionen av projekt är: arbetsform med syfte att leverera ett förutbestämd resultat vid en given tidpunkt med hjälp av en tillfällig organisation. Olika typer av projekt har delvis annorlunda upplägg, men brukar inte vara allt för olika. De brukar delas in i faserna
- (idé) → Förstudie → Planering → Genomförande → Avslut → (Effekt)
Projekten samordnas och leds av projektledaren. Denna är underordnad styrgruppen och projektägaren. Ägare är den som beställt projektet, antingen någon extern kund eller inom företagsstrukturen. Den har det övergripande ansvaret och tillsätter styrgruppen som är de som fattar viktiga beslut under projektets gång. Projektledaren organiserar och planerar den dagliga verksamheten. Delegerar aktiviteter, rapporterar och följer upp, får projektgruppen att sam/arbeta. Projektgruppen är alltså de som utför det faktiska arbetet. Antalet skiftar givetvis men vanligtvis brukar det vara mindre än tio. Det kan också finnas så kallade stödjande roller, som exempelvis referensgrupper och kvalitetssäkrare.
Varje projekt har styrdokument som bestämmer ramarna för verksamheten. De är en samling dokument som i detalj beskriver vad som ska levereras, vem som har vilket ansvar, vilka regler och villkor som gäller, och så vidare. Några typiska dokument är till exempel uppdragsbeskrivning, direktiv, projektplan och slutrapport.
